
Michael Schumacher, 03-01-1969 (Hürth-Hermülheim – Alemania).
| Grandes Premios disputados | 288 |
| Puntos | 1517 |
| Victorias | 91 |
| Podios | 154 |
| Pole Positions | 68 |
| ESTADÍSTICAS ANUALES | ||||||
| Año | Equipo | Clasificación | Puntos | Victorias | Podios | Poles |
| 1991 | Jordan Benetton |
13º | 4 | - | - | - |
| 1992 | Benetton | 3º | 53 | 1 | 8 | - |
| 1993 | Benetton | 4º | 52 | 1 | 9 | - |
| 1994 | Benetton | 1º | 92 | 8 | 10 | 6 |
| 1995 | Benetton | 1º | 102 | 9 | 11 | 4 |
| 1996 | Ferrari | 3º | 59 | 3 | 8 | 4 |
| 1997 | Ferrari | - | 78 | 5 | 8 | 3 |
| 1998 | Ferrrari | 2º | 86 | 6 | 11 | 3 |
| 1999 | Ferrari | 5º | 44 | 2 | 6 | 3 |
| 2000 | Ferrari | 1º | 108 | 9 | 12 | 9 |
| 2001 | Ferrari | 1º | 123 | 9 | 14 | 10 |
| 2002 | Ferrari | 1º | 144 | 11 | 17 | 7 |
| 2003 | Ferrari | 1º | 93 | 6 | 8 | 5 |
| 2004 | Ferrari | 1º | 148 | 13 | 15 | 8 |
| 2005 | Ferrari | 3º | 62 | 1 | 5 | 1 |
| 2006 | Ferrari | 2º | 121 | 7 | 12 | 4 |
| 2010 | Mercedes GP | 9º | 72 | - | - | - |
| 2011 | Mercedes GP | 8º | 76 | - | - | - |
Pingback: Red Bull vuelve a arrasar en la calificación | F1 – Noticias Formula 1 – Calendario, Pilotos, Carreras, Coches, Equipos, Circuitos
Pingback: No se encontró la página | F1 – Noticias Formula 1 – Calendario, Pilotos, Carreras, Coches, Equipos, Circuitos
Pingback: Primeros libres en Catalunya: McLaren vs Red Bull y… ¿Vuelve Schumacher? | F1 – Noticias Formula 1 – Calendario, Pilotos, Carreras, Coches, Equipos, Circuitos
Pingback: Schumacher, genio y figura | F1 – Noticias Formula 1 – Calendario, Pilotos, Carreras, Coches, Equipos, Circuitos
El mas grande de todos los tiempos
Fue, es y sera por siempre.