
Fernando Alonso, 29-07-1981 (Oviedo – España).
| Grandes Premios disputados | 178 |
| Puntos | 1086 |
| Victorias | 27 |
| Podios | 73 |
| Pole Positions | 20 |
| ESTADÍSTICAS ANUALES | ||||||
| Año | Equipo | Clasificación | Puntos | Victorias | Podios | Poles |
| 2001 | Minardi | 23º | - | - | - | - |
| 2003 | Renault | 6º | 55 | 1 | 4 | 2 |
| 2004 | Renault | 4º | 59 | - | 4 | 1 |
| 2005 | Renault | 1º | 133 | 7 | 15 | 6 |
| 2006 | Renault | 1º | 134 | 7 | 14 | 6 |
| 2007 | McLaren | 3º | 109 | 4 | 12 | 2 |
| 2008 | Renault | 5º | 61 | 2 | 3 | - |
| 2009 | Renault | 9º | 26 | - | 1 | 1 |
| 2010 | Ferrari | 2º | 252 | 5 | 10 | 2 |
| 2011 | Ferrari | 4º | 257 | 1 | 10 | - |
Pingback: GP Bahrein | F1 – Noticias Formula 1 – Calendario, Pilotos, Carreras, Coches, Equipos, Circuitos
Pingback: Ocio » A punto para la nueva temporada de F1
Pingback: Ferrari y Renault dejan buenas sensaciones | F1 – Noticias Formula 1 – Calendario, Pilotos, Carreras, Coches, Equipos, Circuitos
Pingback: Fernando Alonso y los 110 km/hora | F1 – Noticias Formula 1 – Calendario, Pilotos, Carreras, Coches, Equipos, Circuitos
Pingback: Alonso, gran favorito en Noticias F1 | F1 – Noticias Formula 1 – Calendario, Pilotos, Carreras, Coches, Equipos, Circuitos
Pingback: La victoria de Alonso en Silverstone | F1 – Noticias Formula 1 – Calendario, Pilotos, Carreras, Coches, Equipos, Circuitos